





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $455,929.36 | $608,798.33 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 77.592 | $455,929.36 | $608,798.33 | 102,787 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 77.37 | $12,513.50 | $24,382.74 | 163,291 |
4 | MEXC Global | HYPEUSDC | 77.33 | $12,513.50 | $24,382.74 | 403,085 |
5 | BingX | HYPEUSDT | 77.446 | $455,929.36 | $608,798.33 | 628,830 |
6 | CoinEx | HYPEUSDT | 76.5 | $455,929.36 | $608,798.33 | 1,170,478 |
7 | LBank | hypeusdt | 77.4 | -- | -- | 1,387,349 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 77.46 | $455,929.36 | $608,798.33 | 1,506,458 |
9 | Hotbit | HYPEUSDT | 77.3098 | $455,929.36 | $608,798.33 | 1,623,982 |
10 | MEXC Global | HYPEUSDT | 77.37 | $455,929.36 | $608,798.33 | 1,773,978 |


















