





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006895 | $168,380.16 | $252,957.87 | 79 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.006874 | $168,380.16 | $252,957.87 | 9,263 |
3 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006978 | $168,380.16 | $252,957.87 | 18,877 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006971 | $184,464.90 | $200,169.99 | 26,052 |
5 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006991 | $184,464.90 | $200,169.99 | 54,094 |
6 | BingX | PENGUUSDT | 0.006984 | $168,380.16 | $252,957.87 | 58,508 |
7 | OKX | PENGUUSDC | 0.006998 | $184,464.90 | $200,169.99 | 78,548 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006984 | $168,380.16 | $252,957.87 | 247,872 |
9 | Bitget | PENGUUSDT | 0.006989 | $168,380.16 | $252,957.87 | 362,999 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.006974 | $184,464.90 | $200,169.99 | 385,096 |













