





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.18937 | $279,037.02 | $335,494.00 | 61,258 |
2 | CoinEx | XLMUSDC | 0.189056 | $64,855.11 | $70,600.03 | 65,612 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.18933 | $64,855.11 | $70,600.03 | 94,413 |
4 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1894 | $64,855.11 | $70,600.03 | 104,908 |
5 | OKX | XLMUSDC | 0.18937 | $64,855.11 | $70,600.03 | 192,504 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1911 | $64,855.11 | $70,600.03 | 212,748 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.18987 | $279,037.02 | $335,494.00 | 255,027 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.1892 | $64,855.11 | $70,600.03 | 275,430 |
9 | BingX | XLMUSDT | 0.1893 | $279,037.02 | $335,494.00 | 354,592 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.18935 | $279,037.02 | $335,494.00 | 629,746 |



















