





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $11,744.84 | $11,864.30 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0035355 | $223,261.25 | $223,853.96 | 11,704 |
3 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003527 | $11,744.84 | $11,864.30 | 56,855 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.011381 | $223,261.25 | $223,853.96 | 69,418 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003528 | $11,744.84 | $11,864.30 | 93,692 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0035335 | $223,261.25 | $223,853.96 | 172,867 |
7 | BingX | PUMPUSDT | 0.003532 | $223,261.25 | $223,853.96 | 265,533 |
8 | OKX | PUMPUSDC | 0.003524 | $11,744.84 | $11,864.30 | 726,265 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003517 | $223,261.25 | $223,853.96 | 1,468,136 |
10 | Bitget | PUMPUSDT | 0.003535 | $223,261.25 | $223,853.96 | 2,108,323 |

















