





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 510.58 | $413,139.80 | $60,783.33 | 16,879 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 511.67 | $413,139.80 | $60,783.33 | 81,861 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 505.46 | $413,139.80 | $60,783.33 | 339,760 |
4 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $210,374.89 | $117,243.54 | 574,681 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 511.32 | $413,139.80 | $60,783.33 | 762,718 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 510.83 | $210,374.89 | $117,243.54 | 1,685,957 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 511.87 | $413,139.80 | $60,783.33 | 1,903,479 |
8 | CoinEx | XMRUSDT | 494.23 | $210,374.89 | $117,243.54 | 2,278,829 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 511.03 | $210,374.89 | $117,243.54 | 2,346,511 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 510.29 | $210,374.89 | $117,243.54 | 2,538,980 |

















