





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $287,026.86 | $55,576.24 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $217,962.22 | $437,798.61 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 593.98 | $287,026.86 | $55,576.24 | 190,792 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 593.54 | $287,026.86 | $55,576.24 | 519,633 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $217,962.22 | $437,798.61 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 584.77 | $287,026.86 | $55,576.24 | 1,724,322 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 593.51 | $217,962.22 | $437,798.61 | 2,328,694 |
8 | MEXC Global | XMRUSDT | 595.27 | $217,962.22 | $437,798.61 | 2,961,228 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 593.24 | $287,026.86 | $55,576.24 | 3,012,566 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 593.34 | $217,962.22 | $437,798.61 | 3,208,024 |

















