





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.5414 | $25,730.49 | $30,520.39 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $69,560.77 | $224,910.85 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $25,730.49 | $30,520.39 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5415 | $69,560.77 | $224,910.85 | 5,298 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.55 | $69,560.77 | $224,910.85 | 10,814 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.494 | $25,730.49 | $30,520.39 | 19,682 |
7 | gate.io | ICPUSDC | 2.536 | $25,730.49 | $30,520.39 | 49,235 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.537 | $25,730.49 | $30,520.39 | 59,572 |
9 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.54 | $25,730.49 | $30,520.39 | 94,854 |
10 | OKX | ICPUSDC | 2.536 | $25,730.49 | $30,520.39 | 157,465 |


















