





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5256 | $173,195.30 | $264,993.56 | 3,738 |
2 | CoinEx | ICPUSDC | 2.5274 | $50,467.79 | $56,631.54 | 6,424 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.541 | $50,467.79 | $56,631.54 | 34,114 |
4 | gate.io | ICPUSDC | 2.526 | $50,467.79 | $56,631.54 | 51,937 |
5 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.526 | $50,467.79 | $56,631.54 | 61,853 |
6 | BingX | ICPUSDT | 2.524 | $173,195.30 | $264,993.56 | 62,749 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.518 | $50,467.79 | $56,631.54 | 70,507 |
8 | Hotbit | ICPUSDT | 2.53 | $173,195.30 | $264,993.56 | 72,797 |
9 | OKX | ICPUSDC | 2.532 | $50,467.79 | $56,631.54 | 114,448 |
10 | WhiteBIT | ICPUSDC | 2.528 | $50,467.79 | $56,631.54 | 227,772 |


















