





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.07763 | $6,832.81 | $6,507.80 | 7,163 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07769 | $6,832.81 | $6,507.80 | 17,498 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07804 | $6,832.81 | $6,507.80 | 48,324 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07763 | $6,832.81 | $6,507.80 | 59,431 |
5 | BingX | HBARUSDT | 0.07769 | $507,654.46 | $618,296.65 | 94,809 |
6 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.077579 | $6,832.81 | $6,507.80 | 134,102 |
7 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.077716 | $507,654.46 | $618,296.65 | 179,687 |
8 | CoinEx | HBARUSDT | 0.077685 | $507,654.46 | $618,296.65 | 263,863 |
9 | OKX | HBARUSDC | 0.07766 | $6,832.81 | $6,507.80 | 326,383 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07764 | $507,654.46 | $618,296.65 | 331,912 |



















