

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0007 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 152,038 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0008 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 198,437 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 618,365 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0007 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 1,029,483 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00078 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 1,328,156 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 1,900,328 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.001 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 5,840,215 |
8 | Bitget | USDCUSDT | 1.0008 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 13,748,300 |
9 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 14,435,586 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0008 | $12,267,742.50 | $22,706,884.21 | 19,854,999 |
















