





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0005 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 139,436 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 800,636 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 2,044,084 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00133 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 2,255,489 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0015 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 14,049,012 |
7 | BingX | USDCUSDT | 1.00128 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 36,527,254 |
8 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 37,830,298 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0011 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 40,839,111 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $6,247,237.97 | $17,958,616.05 | 53,575,910 |


















