





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $58,253.38 | $71,423.65 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3337 | $58,253.38 | $71,423.65 | 5,465 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3346 | $10,712.40 | $22,771.68 | 6,374 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3333 | $10,712.40 | $22,771.68 | 7,987 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3333 | $10,712.40 | $22,771.68 | 17,278 |
6 | BingX | LDOUSDT | 0.334 | $58,253.38 | $71,423.65 | 45,090 |
7 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3339 | $10,712.40 | $22,771.68 | 53,435 |
8 | gate.io | LDOUSDC | 0.3342 | $10,712.40 | $22,771.68 | 66,582 |
9 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3334 | $10,712.40 | $22,771.68 | 97,669 |
10 | KuCoin | LDOUSDT | 0.3338 | $58,253.38 | $71,423.65 | 111,395 |


















