





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.9028 | $408,523.27 | $505,720.30 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $986,421.85 | $573,445.96 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $408,523.27 | $505,720.30 | 0 |
4 | gate.io | SUIUSDC | 0.9027 | $408,523.27 | $505,720.30 | 77,816 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9046 | $408,523.27 | $505,720.30 | 86,423 |
6 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.90587 | $986,421.85 | $573,445.96 | 102,057 |
7 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9032 | $408,523.27 | $505,720.30 | 158,698 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.9027 | $408,523.27 | $505,720.30 | 188,256 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.90365 | $986,421.85 | $573,445.96 | 207,666 |
10 | Bitget | SUIUSDC | 0.9054 | $408,523.27 | $505,720.30 | 233,822 |

















