





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7015 | $394,978.72 | $418,667.05 | 35,659 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7016 | $394,978.72 | $418,667.05 | 60,180 |
3 | BingX | SUIUSDC | 0.7051 | $394,978.72 | $418,667.05 | 77,855 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.7016 | $394,978.72 | $418,667.05 | 86,239 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.70329 | $362,214.18 | $437,904.16 | 91,362 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7038 | $394,978.72 | $418,667.05 | 247,648 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7018 | $394,978.72 | $418,667.05 | 411,952 |
8 | BingX | SUIUSDT | 0.7018 | $362,214.18 | $437,904.16 | 503,070 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.70195 | $362,214.18 | $437,904.16 | 538,960 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7025 | $362,214.18 | $437,904.16 | 722,302 |

















