

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | SUIUSDC | 0.683 | $18,267.37 | $29,090.44 | 1,568 |
2 | CoinEx | SUIUSDC | 0.684 | $18,267.37 | $29,090.44 | 2,295 |
3 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68401 | $509,773.80 | $408,837.74 | 3,639 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.6841 | $18,267.37 | $29,090.44 | 8,281 |
5 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.6839 | $509,773.80 | $408,837.74 | 15,566 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6841 | $18,267.37 | $29,090.44 | 65,424 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.6838 | $18,267.37 | $29,090.44 | 76,439 |
8 | OKX | SUIUSDC | 0.6842 | $18,267.37 | $29,090.44 | 96,092 |
9 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6843 | $509,773.80 | $408,837.74 | 145,121 |
10 | Bitunix | SUIUSDT | 0.6845 | $509,773.80 | $408,837.74 | 265,737 |















