






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $249,067.51 | $232,254.74 | 0 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000334 | $422,512.20 | $545,882.31 | 10,517 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003332 | $249,067.51 | $232,254.74 | 17,073 |
4 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003334 | $249,067.51 | $232,254.74 | 19,474 |
5 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000033265 | $249,067.51 | $232,254.74 | 21,396 |
6 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000332 | $249,067.51 | $232,254.74 | 36,506 |
7 | gate.io | PEPEUSDC | 0.00000333 | $249,067.51 | $232,254.74 | 37,371 |
8 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003327 | $422,512.20 | $545,882.31 | 38,405 |
9 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003327 | $249,067.51 | $232,254.74 | 40,641 |
10 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003327 | $249,067.51 | $232,254.74 | 54,575 |

















