


# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $230,958.36 | $232,623.82 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000027857 | $230,958.36 | $232,623.82 | 2,692 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002774 | $230,958.36 | $232,623.82 | 6,923 |
4 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000278 | $536,553.21 | $381,204.27 | 10,916 |
5 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000002787 | $536,553.21 | $381,204.27 | 18,036 |
6 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.000002788589 | $536,553.21 | $381,204.27 | 26,172 |
7 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002783 | $230,958.36 | $232,623.82 | 28,538 |
8 | OKX | PEPEUSDC | 0.00000278 | $230,958.36 | $232,623.82 | 31,399 |
9 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002794 | $230,958.36 | $232,623.82 | 44,901 |
10 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000278 | $230,958.36 | $232,623.82 | 59,399 |














