





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | COREUSDT | 0.020643 | $24,592.39 | $17,331.88 | 0 |
2 | Hotbit | COREUSDT | 0.015381 | $24,592.39 | $17,331.88 | 1,677 |
3 | OKX | COREUSDC | 0.01534 | $22,503.64 | $23,487.68 | 4,066 |
4 | BingX | COREUSDT | 0.01533 | $24,592.39 | $17,331.88 | 40,341 |
5 | Bitget | COREUSDT | 0.01536 | $24,592.39 | $17,331.88 | 52,241 |
6 | Bitunix | COREUSDT | 0.01535 | $24,592.39 | $17,331.88 | 73,789 |
7 | MEXC Global | COREUSDT | 0.01534 | $24,592.39 | $17,331.88 | 84,819 |
8 | gate.io | COREUSDT | 0.015382 | $24,592.39 | $17,331.88 | 97,157 |
9 | LBank | coreusdt | 0.01534 | -- | -- | 157,867 |
10 | Bybit | COREUSDT | 0.01535 | $24,592.39 | $17,331.88 | 164,539 |















