





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XBTUSDT | 75220 | -- | -- | 30,545 |
2 | Hotbit | BTCUSDC | 76262.38 | $312,094.24 | $1,545,826.03 | 59,517 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 75837.5162 | $5,133,392.77 | $5,084,417.13 | 370,068 |
4 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 75777.96 | $312,094.24 | $1,545,826.03 | 914,500 |
5 | Aster | BTCUSDT | 75816 | $5,133,392.77 | $5,084,417.13 | 1,515,110 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 75791.38 | $312,094.24 | $1,545,826.03 | 1,660,560 |
7 | CoinEx | BTCUSDC | 75705 | $312,094.24 | $1,545,826.03 | 1,729,680 |
8 | BingX | BTCUSDC | 75798.44 | $312,094.24 | $1,545,826.03 | 3,603,067 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 75780 | $312,094.24 | $1,545,826.03 | 8,717,496 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 75768.39 | $312,094.24 | $1,545,826.03 | 12,238,842 |
















