





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $4,183,688.10 | $5,917,667.36 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77949.23 | $694,060.45 | $454,944.79 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $694,060.45 | $454,944.79 | 0 |
4 | Hotbit | BTCUSDC | 78176.75 | $694,060.45 | $454,944.79 | 4,349 |
5 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 78057.0413 | $4,183,688.10 | $5,917,667.36 | 27,189 |
7 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 77979.1 | $694,060.45 | $454,944.79 | 651,582 |
8 | WhiteBIT | BTCUSDC | 78039.54 | $694,060.45 | $454,944.79 | 982,070 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77977.35 | $694,060.45 | $454,944.79 | 1,177,064 |
10 | Aster | BTCUSDT | 77985.62 | $4,183,688.10 | $5,917,667.36 | 1,284,691 |
















