





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | MNTUSDT | 0.53993 | $212,415.73 | $274,871.90 | 1,059 |
2 | CoinEx | MNTUSDT | 0.5381 | $212,415.73 | $274,871.90 | 7,796 |
3 | MEXC Global | MNTUSDC | 0.5398 | $7,435.27 | $13,112.21 | 59,341 |
4 | KuCoin | MNTUSDT | 0.5401 | $212,415.73 | $274,871.90 | 68,674 |
5 | MEXC Global | MNTUSDT | 0.5409 | $212,415.73 | $274,871.90 | 97,261 |
6 | Bitunix | MNTUSDT | 0.541 | $212,415.73 | $274,871.90 | 165,868 |
7 | 芝麻开门 | MNTUSDT | 0.5409 | $212,415.73 | $274,871.90 | 178,507 |
8 | BingX | MNTUSDT | 0.5411 | $212,415.73 | $274,871.90 | 192,759 |
9 | Bybit | MNTUSDC | 0.5406 | $7,435.27 | $13,112.21 | 525,966 |
10 | LBank | mntusdt | 0.5411 | -- | -- | 555,248 |


















