





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.32498 | $125,605.76 | $135,317.75 | 1,112 |
2 | Bybit | TIAUSDC | 0.3244 | $0 | $0 | 3,956 |
3 | OKX欧易 | TIAUSDC | 0.3267 | $0 | $0 | 16,279 |
4 | BingX | TIAUSDT | 0.3271 | $125,605.76 | $135,317.75 | 41,207 |
5 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3272 | $0 | $0 | 62,844 |
6 | 芝麻开门 | TIAUSDC | 0.3268 | $0 | $0 | 66,425 |
7 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3258 | $125,605.76 | $135,317.75 | 87,841 |
8 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3272 | $125,605.76 | $135,317.75 | 110,108 |
9 | WhiteBIT | TIAUSDC | 0.3273 | $0 | $0 | 183,419 |
10 | Bitget | TIAUSDT | 0.3268 | $125,605.76 | $135,317.75 | 203,862 |





















