





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | INJUSDC | 5.05 | $113,201.39 | $121,879.31 | 0 |
2 | Deribit | INJUSDC | 7.2242 | $113,201.39 | $121,879.31 | 0 |
3 | CoinEx | INJUSDT | 7.5765 | $61,157.61 | $95,640.52 | 0 |
4 | KuCoin | INJUSDC | 7.198 | $113,201.39 | $121,879.31 | 4,810 |
5 | Bybit | INJUSDC | 7.165 | $113,201.39 | $121,879.31 | 36,834 |
6 | MEXC Global | INJUSDC | 7.225 | $113,201.39 | $121,879.31 | 64,338 |
7 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 7.234 | $61,157.61 | $95,640.52 | 71,976 |
8 | 芝麻开门 | INJUSDC | 7.214 | $113,201.39 | $121,879.31 | 142,908 |
9 | Bitunix | INJUSDT | 7.23 | $61,157.61 | $95,640.52 | 329,576 |
10 | WhiteBIT | INJUSDC | 7.1907 | $113,201.39 | $121,879.31 | 342,788 |

















