





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.0000049 | $81,963.92 | $109,238.57 | 2,068 |
2 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000496 | $25,049.27 | $37,999.96 | 11,112 |
3 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004919 | $81,963.92 | $109,238.57 | 20,516 |
4 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004946 | $25,049.27 | $37,999.96 | 26,419 |
5 | LBank | shibusdc | 0.000004945 | -- | -- | 31,045 |
6 | OKX欧易 | SHIBUSDC | 0.000004943 | $25,049.27 | $37,999.96 | 31,848 |
7 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000049412 | $25,049.27 | $37,999.96 | 33,068 |
8 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.000004925 | $25,049.27 | $37,999.96 | 41,634 |
9 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.000004927 | $25,049.27 | $37,999.96 | 45,072 |
10 | BingX | SHIBUSDT | 0.00000495 | $81,963.92 | $109,238.57 | 62,133 |

















