





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000442 | $28,834.56 | $36,752.22 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $70,043.80 | $113,065.52 | 0 |
3 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $28,834.56 | $36,752.22 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000443 | $70,043.80 | $113,065.52 | 1,367 |
5 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004422 | $70,043.80 | $113,065.52 | 5,065 |
6 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000442 | $70,043.80 | $113,065.52 | 17,210 |
7 | LBank | shibusdc | 0.000004424 | -- | -- | 20,712 |
8 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004425 | $28,834.56 | $36,752.22 | 25,377 |
9 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004428 | $28,834.56 | $36,752.22 | 25,515 |
10 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.000004417 | $28,834.56 | $36,752.22 | 28,385 |

















