






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $162,861.51 | $302,836.98 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $11,833.46 | $6,124.00 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4009 | $11,833.46 | $6,124.00 | 0 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4036 | $11,833.46 | $6,124.00 | 7,556 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40296 | $11,833.46 | $6,124.00 | 8,785 |
6 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.40135 | $162,861.51 | $302,836.98 | 10,161 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.401 | $11,833.46 | $6,124.00 | 19,795 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4011 | $11,833.46 | $6,124.00 | 31,598 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4007 | $11,833.46 | $6,124.00 | 56,651 |
10 | OKX欧易 | ONDOUSDC | 0.401 | $11,833.46 | $6,124.00 | 120,253 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027/01/18 | 1.71B | $686141514.86136 | 3 | |
2 | 2028/01/18 | 1.71B | $686141514.86136 | 3 | |
3 | 2029/01/18 | 1.71B | $686141514.86136 | 3 |
































