





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | FETUSDC | 0.1491 | $22,919.74 | $33,624.63 | 4,586 |
2 | Crypto.com Exchange | FETUSDT | 0.149 | $68,486.35 | $103,126.88 | 5,405 |
3 | Bitget | FETUSDC | 0.1487 | $22,919.74 | $33,624.63 | 7,331 |
4 | Hotbit | FETUSDT | 0.15 | $68,486.35 | $103,126.88 | 8,159 |
5 | Bybit | FETUSDC | 0.1506 | $22,919.74 | $33,624.63 | 8,275 |
6 | CoinEx | FETUSDC | 0.14845 | $22,919.74 | $33,624.63 | 31,050 |
7 | 芝麻开门 | FETUSDC | 0.1493 | $22,919.74 | $33,624.63 | 52,791 |
8 | MEXC Global | FETUSDC | 0.1487 | $22,919.74 | $33,624.63 | 65,125 |
9 | BingX | FETUSDT | 0.149 | $68,486.35 | $103,126.88 | 88,599 |
10 | OKX欧易 | FETUSDC | 0.1488 | $22,919.74 | $33,624.63 | 173,878 |














