





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $32,535.80 | $27,387.59 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $494,517.82 | $384,899.52 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.1948 | $494,517.82 | $384,899.52 | 1,146 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.18863 | $494,517.82 | $384,899.52 | 24,369 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1912 | $32,535.80 | $27,387.59 | 36,620 |
6 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.18978 | $32,535.80 | $27,387.59 | 91,311 |
7 | Bybit | ENAUSDC | 0.18852 | $32,535.80 | $27,387.59 | 93,008 |
8 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.18974 | $32,535.80 | $27,387.59 | 606,776 |
9 | Hotbit | ENAUSDT | 0.19006 | $494,517.82 | $384,899.52 | 635,727 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1907 | $32,535.80 | $27,387.59 | 880,742 |

















