






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.0169 | $12,586.86 | $20,659.64 | 4 |
2 | CoinEx | SUNUSDT | 0.012203 | $12,586.86 | $20,659.64 | 1,587 |
3 | KuCoin | SUNUSDT | 0.0165 | $12,586.86 | $20,659.64 | 2,251 |
4 | 芝麻开门 | SUNUSDT | 0.01652 | $12,586.86 | $20,659.64 | 6,605 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01654 | $12,586.86 | $20,659.64 | 9,516 |
6 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.016571 | $14,144.56 | $32,656.99 | 12,346 |
7 | BingX | SUNUSDT | 0.01656 | $12,586.86 | $20,659.64 | 14,614 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.016555 | $12,586.86 | $20,659.64 | 67,298 |
9 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01656 | $12,586.86 | $20,659.64 | 81,938 |
10 | MEXC Global | SUNUSDT | 0.016556 | $12,586.86 | $20,659.64 | 127,211 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
データなし | |||||


























