






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | UNIUSDT | 8.3875 | $455,342.82 | $514,554.24 | 0 |
2 | Deribit | UNIUSDC | 6.90407 | $36,456.95 | $352,303.67 | 0 |
3 | CoinEx | UNIUSDC | 8.7 | $36,456.95 | $352,303.67 | 0 |
4 | Bitget | UNIUSDC | 6.884 | $36,456.95 | $352,303.67 | 19,328 |
5 | MEXC Global | UNIUSDC | 6.917 | $36,456.95 | $352,303.67 | 30,867 |
6 | BingX | UNIUSDC | 6.909 | $36,456.95 | $352,303.67 | 86,241 |
7 | Bitfinex | UNIUSDT | 6.9281 | $455,342.82 | $514,554.24 | 116,923 |
8 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 6.9155 | $455,342.82 | $514,554.24 | 133,885 |
9 | Bybit | UNIUSDC | 6.899 | $36,456.95 | $352,303.67 | 230,211 |
10 | 芝麻开门 | UNIUSDC | 6.9034 | $36,456.95 | $352,303.67 | 648,216 |



















