





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0013 | $773,141.55 | $625,040.69 | 59,583 |
2 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.0007 | $773,141.55 | $625,040.69 | 108,711 |
3 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0007 | $773,141.55 | $625,040.69 | 223,691 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0005 | -- | -- | 1,649,776 |
5 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1 | $1,600,269.89 | $400,639.26 | 1,786,827 |
6 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0008 | $773,141.55 | $625,040.69 | 2,911,570 |















