





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0002 | $702,167.04 | $625,360.18 | 259,321 |
2 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0009 | $702,167.04 | $625,360.18 | 393,009 |
3 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1 | $702,167.04 | $625,360.18 | 930,483 |
4 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1.0001 | $1,361,019.49 | $797,996.85 | 1,236,674 |
5 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0007 | $702,167.04 | $625,360.18 | 10,057,385 |















