





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FTTUSDT | 0.2115 | $803.96 | $406.05 | 0 |
2 | Bitget | FTTUSDT | 0.2184 | $803.96 | $406.05 | 2,784 |
3 | 芝麻开门 | FTTUSDT | 0.2345 | $803.96 | $406.05 | 3,244 |
4 | Bybit | FTTUSDT | 0.2353 | $803.96 | $406.05 | 6,566 |
5 | KuCoin | FTTUSDT | 0.235 | $803.96 | $406.05 | 9,827 |
6 | MEXC Global | FTTUSDC | 0.2347 | $3,213.39 | $12,455.03 | 26,719 |
7 | BingX | FTTUSDT | 0.237 | $803.96 | $406.05 | 31,175 |
8 | LBank | fttusdt | 0.2348 | -- | -- | 54,383 |
9 | MEXC Global | FTTUSDT | 0.2347 | $803.96 | $406.05 | 54,572 |
10 | Hotbit | FTTUSDT | 0.229 | $803.96 | $406.05 | 65,877 |













