






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | OKBUSDT | 100 | $173,311.64 | $633,911.28 | 0 |
2 | BingX | OKBUSDT | 109.58 | $173,311.64 | $633,911.28 | 56,063 |
3 | MEXC Global | OKBUSDT | 109.535 | $173,311.64 | $633,911.28 | 110,326 |
4 | OKX欧易 | OKBUSDC | 109.36 | $25,246.95 | $35,967.71 | 120,958 |
5 | Bitunix | OKBUSDT | 109.54 | $173,311.64 | $633,911.28 | 344,342 |
6 | LBank | okbusdt | 109.49 | -- | -- | 1,206,520 |
7 | 芝麻开门 | OKBUSDT | 109.3 | $173,311.64 | $633,911.28 | 2,295,146 |
8 | OKX欧易 | OKBUSDT | 109.56 | $173,311.64 | $633,911.28 | 9,895,192 |















