





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2268.87 | $299,897.55 | $489,393.68 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $299,897.55 | $489,393.68 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $4,980,783.75 | $5,310,496.17 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $4,980,783.75 | $5,310,496.17 | 0 |
5 | Deribit | ETHUSDT | 2271.524 | $4,980,783.75 | $5,310,496.17 | 1,214 |
6 | Hotbit | ETHUSDC | 2273.67 | $299,897.55 | $489,393.68 | 17,606 |
7 | Aster | ETHUSDT | 2274.67 | $4,980,783.75 | $5,310,496.17 | 152,378 |
8 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2268.8 | $299,897.55 | $489,393.68 | 202,800 |
9 | MEXC Global | ETHUSDC | 2268.78 | $299,897.55 | $489,393.68 | 850,957 |
10 | BingX | ETHUSDC | 2269.12 | $299,897.55 | $489,393.68 | 1,112,260 |



















