





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.00064 | $21,481.91 | $59,715.01 | 0 |
2 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.886 | $21,481.91 | $59,715.01 | 16,908 |
3 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.87 | $21,481.91 | $59,715.01 | 18,136 |
4 | OKX欧易 | TRUMPUSDC | 1.889 | $21,481.91 | $59,715.01 | 39,232 |
5 | K网(Kraken) | TRUMPUSDT | 1.859 | $228,882.42 | $332,649.95 | 46,169 |
6 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.893 | $21,481.91 | $59,715.01 | 54,741 |
7 | K网(Kraken) | TRUMPUSDC | 1.877 | $21,481.91 | $59,715.01 | 126,648 |
8 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.8914 | $228,882.42 | $332,649.95 | 152,586 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.894 | $228,882.42 | $332,649.95 | 263,320 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.894 | $21,481.91 | $59,715.01 | 285,630 |














