





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $16,177.55 | $19,874.79 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $960,399.89 | $855,126.29 | 0 |
3 | Deribit | NEARUSDC | 3.6152 | $16,177.55 | $19,874.79 | 0 |
4 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 3.6187 | $16,177.55 | $19,874.79 | 41,879 |
5 | Hotbit | NEARUSDT | 3.6217 | $960,399.89 | $855,126.29 | 42,417 |
6 | Bitfinex | NEARUSDT | 3.6627 | $960,399.89 | $855,126.29 | 46,158 |
7 | MEXC Global | NEARUSDC | 3.6036 | $16,177.55 | $19,874.79 | 68,051 |
8 | Bybit | NEARUSDC | 3.633 | $16,177.55 | $19,874.79 | 139,600 |
9 | BingX | NEARUSDC | 3.612 | $16,177.55 | $19,874.79 | 246,497 |
10 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 3.6165 | $960,399.89 | $855,126.29 | 282,308 |

















