





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $758,247.07 | $555,269.10 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 76.896 | $758,247.07 | $555,269.10 | 98,443 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 76.75 | $6,506.67 | $18,968.76 | 419,995 |
4 | BingX | HYPEUSDT | 76.839 | $758,247.07 | $555,269.10 | 783,938 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 62.57 | $758,247.07 | $555,269.10 | 1,321,765 |
6 | LBank | hypeusdt | 76.83 | -- | -- | 1,641,540 |
7 | Hotbit | HYPEUSDT | 76.7023 | $758,247.07 | $555,269.10 | 1,768,860 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 76.83 | $758,247.07 | $555,269.10 | 1,827,697 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 76.86 | $758,247.07 | $555,269.10 | 2,040,056 |
10 | KuCoin | HYPEUSDC | 76.648 | $6,506.67 | $18,968.76 | 2,196,636 |


















