





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0001 | $806,864.70 | $1,013,192.67 | 47,689 |
3 | 芝麻开门 | RLUSDUSDT | 1.0007 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 153,403 |
4 | K网(Kraken) | RLUSDUSDC | 1.00009 | $806,864.70 | $1,013,192.67 | 208,921 |
5 | K网(Kraken) | RLUSDUSDT | 1.00077 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 251,924 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 454,024 |
7 | OKX欧易 | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 792,342 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 2,418,844 |
9 | Binance币安 | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 103,201,104 |



















