





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006878 | $179,695.51 | $232,591.80 | 84 |
2 | K网(Kraken) | PENGUUSDC | 0.006783 | $185,495.71 | $184,580.84 | 13,514 |
3 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006885 | $179,695.51 | $232,591.80 | 16,585 |
4 | K网(Kraken) | PENGUUSDT | 0.006796 | $179,695.51 | $232,591.80 | 18,908 |
5 | OKX欧易 | PENGUUSDC | 0.006909 | $185,495.71 | $184,580.84 | 51,934 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006904 | $185,495.71 | $184,580.84 | 55,397 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.006912 | $179,695.51 | $232,591.80 | 74,597 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006897 | $179,695.51 | $232,591.80 | 302,253 |
9 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.006909 | $179,695.51 | $232,591.80 | 486,794 |
10 | KuCoin | PENGUUSDT | 0.006906 | $179,695.51 | $232,591.80 | 510,593 |













