





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $61,639.84 | $57,336.66 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16759 | $61,639.84 | $57,336.66 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $318,843.52 | $353,794.03 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1679 | $61,639.84 | $57,336.66 | 4,577 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1683 | $61,639.84 | $57,336.66 | 10,351 |
6 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.1676 | $61,639.84 | $57,336.66 | 28,511 |
7 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16826 | $318,843.52 | $353,794.03 | 30,449 |
8 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16787 | $318,843.52 | $353,794.03 | 31,048 |
9 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1677 | $61,639.84 | $57,336.66 | 64,310 |
10 | Bybit | XLMUSDC | 0.1676 | $61,639.84 | $57,336.66 | 69,500 |



















