





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | VVVUSDT | 27.3526 | $50,920.84 | $52,143.04 | 0 |
2 | Bitunix | VVVUSDT | 22.1061 | $50,920.84 | $52,143.04 | 114,120 |
3 | BingX | VVVUSDT | 22.103 | $50,920.84 | $52,143.04 | 117,021 |
4 | MEXC Global | VVVUSDT | 22.092 | $50,920.84 | $52,143.04 | 138,188 |
5 | LBank | vvvusdt | 22.088 | -- | -- | 630,413 |
6 | KuCoin | VVVUSDT | 22.094 | $50,920.84 | $52,143.04 | 700,111 |
7 | OKX欧易 | VVVUSDT | 22.09 | $50,920.84 | $52,143.04 | 1,508,898 |
8 | 芝麻开门 | VVVUSDT | 22.116 | $50,920.84 | $52,143.04 | 1,510,957 |
9 | Bybit | VVVUSDT | 22.108 | $50,920.84 | $52,143.04 | 4,241,445 |












