





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | USD1USDC | 0.998 | $619,490.72 | $215,612.43 | 4,891 |
2 | Aster | USD1USDT | 0.9987 | $1,481,988.04 | $1,376,896.64 | 8,724 |
3 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.9982 | $619,490.72 | $215,612.43 | 21,499 |
4 | Bitget | USD1USDT | 0.99898 | $1,481,988.04 | $1,376,896.64 | 42,294 |
5 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9989 | $1,481,988.04 | $1,376,896.64 | 82,984 |
6 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9977 | $619,490.72 | $215,612.43 | 90,959 |
7 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9985 | $619,490.72 | $215,612.43 | 150,373 |
8 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $1,481,988.04 | $1,376,896.64 | 200,389 |
9 | Bitunix | USD1USDT | 0.99892 | $1,481,988.04 | $1,376,896.64 | 213,562 |
10 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.999 | $1,481,988.04 | $1,376,896.64 | 811,872 |

















