





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.00406 | $16,519.65 | $18,577.01 | 0 |
2 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $142,559.82 | $208,389.58 | 0 |
3 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $142,559.82 | $208,389.58 | 15 |
4 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $16,519.65 | $18,577.01 | 19 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0041026 | $142,559.82 | $208,389.58 | 32,361 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004061 | $16,519.65 | $18,577.01 | 38,833 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004062 | $16,519.65 | $18,577.01 | 65,553 |
8 | OKX欧易 | PUMPUSDC | 0.004061 | $16,519.65 | $18,577.01 | 1,386,623 |
9 | BingX | PUMPUSDT | 0.00407 | $142,559.82 | $208,389.58 | 1,403,456 |
10 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004062 | $142,559.82 | $208,389.58 | 1,722,807 |

















