





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 502.73 | $398,227.62 | $68,099.98 | 29,106 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 502.51 | $398,227.62 | $68,099.98 | 80,533 |
3 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 499.92 | $398,227.62 | $68,099.98 | 360,038 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 499.5 | $398,227.62 | $68,099.98 | 398,255 |
5 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $136,917.12 | $125,560.95 | 574,681 |
6 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 502.8 | $136,917.12 | $125,560.95 | 1,799,826 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 502.92 | $136,917.12 | $125,560.95 | 2,058,538 |
8 | CoinEx | XMRUSDT | 502.56 | $136,917.12 | $125,560.95 | 2,309,275 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 504 | $398,227.62 | $68,099.98 | 2,471,213 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 501.5 | $136,917.12 | $125,560.95 | 2,774,781 |

















