





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $289,975.82 | $305,060.18 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $95,416.23 | $82,791.50 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 589.77 | $95,416.23 | $82,791.50 | 148,967 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 590.14 | $95,416.23 | $82,791.50 | 253,534 |
5 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $289,975.82 | $305,060.18 | 574,681 |
6 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 590.01 | $95,416.23 | $82,791.50 | 713,129 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 589.3 | $289,975.82 | $305,060.18 | 884,737 |
8 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 590.29 | $289,975.82 | $305,060.18 | 1,861,365 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 589.92 | $95,416.23 | $82,791.50 | 3,436,981 |
10 | Bitfinex | XMRUSDT | 591.15 | $289,975.82 | $305,060.18 | 3,590,978 |

















