





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.04989 | $83,236.26 | $82,003.29 | 7,460 |
2 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.05 | $83,236.26 | $82,003.29 | 9,518 |
3 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.04983 | $36,086.03 | $36,526.53 | 16,772 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.04993 | $83,236.26 | $82,003.29 | 42,638 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.04991 | $36,086.03 | $36,526.53 | 57,043 |
6 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.05 | $36,086.03 | $36,526.53 | 58,016 |
7 | Bitget | WLFIUSDT | 0.04995 | $83,236.26 | $82,003.29 | 63,833 |
8 | BingX | WLFIUSDT | 0.0501 | $83,236.26 | $82,003.29 | 67,641 |
9 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.05 | $83,236.26 | $82,003.29 | 108,780 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0499 | -- | -- | 297,301 |



















