





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.01455 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.01268 | $9,594.70 | $8,553.71 | 2,596 |
3 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.012877 | $9,594.70 | $8,553.71 | 142,050 |
4 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.012908 | $9,594.70 | $8,553.71 | 250,504 |
5 | KuCoin | RAINUSDT | 0.012921 | $9,594.70 | $8,553.71 | 1,176,860 |
6 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.0129025 | $9,594.70 | $8,553.71 | 1,707,667 |
7 | LBank | rainusdt | 0.0128801 | -- | -- | 3,361,746 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.012923 | $9,594.70 | $8,553.71 | 6,562,996 |

















