





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ALGOUSDC | 0.09504 | $15,937.21 | $29,371.90 | 0 |
2 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.13505 | $15,937.21 | $29,371.90 | 0 |
3 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.13495 | $83,546.17 | $84,232.79 | 0 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.095 | $15,937.21 | $29,371.90 | 681 |
5 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0952 | $15,937.21 | $29,371.90 | 901 |
6 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.09485 | $15,937.21 | $29,371.90 | 8,885 |
7 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.09497 | $15,937.21 | $29,371.90 | 17,591 |
8 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09505 | $83,546.17 | $84,232.79 | 19,172 |
9 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.09487 | $15,937.21 | $29,371.90 | 25,153 |
10 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09489 | $15,937.21 | $29,371.90 | 26,758 |



















