





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.088114 | $5,842.02 | $11,039.88 | 4,465 |
2 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.088 | $5,842.02 | $11,039.88 | 7,459 |
3 | Bybit | ALGOUSDC | 0.088 | $5,842.02 | $11,039.88 | 12,070 |
4 | K网(Kraken) | ALGOUSDC | 0.08809 | $5,842.02 | $11,039.88 | 12,269 |
5 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.08864 | $63,087.96 | $53,913.92 | 17,538 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.08797 | $5,842.02 | $11,039.88 | 29,345 |
7 | BingX | ALGOUSDT | 0.0882 | $63,087.96 | $53,913.92 | 31,854 |
8 | 芝麻开门 | ALGOUSDC | 0.08792 | $5,842.02 | $11,039.88 | 84,816 |
9 | OKX欧易 | ALGOUSDC | 0.08781 | $5,842.02 | $11,039.88 | 89,085 |
10 | WhiteBIT | ALGOUSDC | 0.0877 | $5,842.02 | $11,039.88 | 97,735 |



















