





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | UUSDT | 0.00026992 | $0 | $0 | 0 |
2 | 芝麻开门 | UUSDT | 0.9992 | $0 | $0 | 0 |
3 | BingX | UUSDT | 0.000535 | $0 | $0 | 0 |
4 | Hotbit | UUSDC | 0.9999 | $7,715,159.65 | $4,207,084.68 | 66 |
5 | Aster | UUSDT | 0.9998 | $0 | $0 | 1,159 |
6 | Bybit | UUSDT | 0.0003606 | $0 | $0 | 1,432 |
7 | KuCoin | UUSDT | 1.0003 | $0 | $0 | 2,437 |
8 | MEXC Global | UUSDT | 1.0003 | $0 | $0 | 56,559 |
9 | MEXC Global | UUSDC | 1 | $7,715,159.65 | $4,207,084.68 | 58,170 |
10 | Bitget | UUSDC | 0.9994 | $7,715,159.65 | $4,207,084.68 | 60,163 |














