





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.1362 | $2,119.97 | $2.88 | 53,320 |
3 | Hotbit | LITUSDT | 3.1176 | -- | -- | 391,145 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 3.137 | -- | -- | 658,805 |
5 | Bitget | LITUSDT | 3.1415 | -- | -- | 728,862 |
6 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
7 | OKX欧易 | LITUSDC | 3.1415 | $2,119.97 | $2.88 | 994,531 |
8 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.1498 | -- | -- | 1,135,322 |
9 | LBank | litusdt | 3.144 | -- | -- | 4,884,073 |
10 | Bybit | LITUSDT | 3.1373 | -- | -- | 5,915,734 |
















