





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.0912 | -- | -- | 11,311 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.0998 | $2,089.37 | $2,124.76 | 60,948 |
3 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 4.103 | -- | -- | 999,426 |
5 | Bitget | LITUSDT | 4.1061 | -- | -- | 1,339,176 |
6 | Hotbit | LITUSDT | 4.0977 | -- | -- | 1,747,178 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.103 | -- | -- | 1,962,533 |
8 | LBank | litusdt | 4.096 | -- | -- | 5,463,425 |
9 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.099 | -- | -- | 9,290,239 |
10 | MEXC Global | LITUSDT | 4.1014 | -- | -- | 10,389,262 |
















