





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | BCHUSDC | 214.8 | $51,180.22 | $60,721.59 | 5,688 |
2 | Bitget | BCHUSDC | 213.9 | $51,180.22 | $60,721.59 | 10,071 |
3 | OKX欧易 | BCHUSDC | 213.6 | $51,180.22 | $60,721.59 | 18,446 |
4 | KuCoin | BCHUSDC | 214.85 | $51,180.22 | $60,721.59 | 29,883 |
5 | MEXC Global | BCHUSDC | 214.9 | $51,180.22 | $60,721.59 | 30,076 |
6 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 214.2 | $51,180.22 | $60,721.59 | 31,789 |
7 | CoinEx | BCHUSDC | 215.15 | $51,180.22 | $60,721.59 | 35,045 |
8 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 214.41 | $174,330.02 | $340,519.26 | 39,495 |
9 | K网(Kraken) | BCHUSDC | 214.14 | $51,180.22 | $60,721.59 | 39,496 |
10 | BingX | BCHUSDT | 215.31 | $174,330.02 | $340,519.26 | 86,434 |













