





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $81,231.06 | $59,103.73 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 281.343 | $81,231.06 | $59,103.73 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $306,997.40 | $228,999.24 | 0 |
4 | Bybit | BCHUSDC | 284.6 | $81,231.06 | $59,103.73 | 978 |
5 | KuCoin | BCHUSDC | 282.77 | $81,231.06 | $59,103.73 | 2,133 |
6 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 281.91 | $306,997.40 | $228,999.24 | 5,993 |
7 | Bitget | BCHUSDC | 281.1 | $81,231.06 | $59,103.73 | 9,083 |
8 | K网(Kraken) | BCHUSDC | 283.51 | $81,231.06 | $59,103.73 | 9,930 |
9 | OKX欧易 | BCHUSDC | 281.3 | $81,231.06 | $59,103.73 | 17,539 |
10 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 282.2 | $81,231.06 | $59,103.73 | 28,600 |













