





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.5162 | $25,942.22 | $52,696.60 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $155,572.24 | $255,689.86 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $25,942.22 | $52,696.60 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5195 | $155,572.24 | $255,689.86 | 192 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.52 | $155,572.24 | $255,689.86 | 1,643 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.504 | $25,942.22 | $52,696.60 | 2,304 |
7 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.515 | $25,942.22 | $52,696.60 | 26,302 |
8 | OKX欧易 | ICPUSDC | 2.519 | $25,942.22 | $52,696.60 | 37,961 |
9 | Bitget | ICPUSDC | 2.515 | $25,942.22 | $52,696.60 | 49,373 |
10 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.516 | $25,942.22 | $52,696.60 | 57,170 |


















