





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2491 | $9,987.46 | $17,032.33 | 333 |
2 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2488 | $34,564.75 | $35,844.98 | 720 |
3 | OKX欧易 | XTZUSDC | 0.2493 | $9,987.46 | $17,032.33 | 1,376 |
4 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2491 | $34,564.75 | $35,844.98 | 8,032 |
5 | K网(Kraken) | XTZUSDC | 0.24974 | $9,987.46 | $17,032.33 | 11,171 |
6 | 芝麻开门 | XTZUSDT | 0.2496 | $34,564.75 | $35,844.98 | 21,835 |
7 | Binance币安 | XTZUSDC | 0.2488 | $9,987.46 | $17,032.33 | 28,054 |
8 | BingX | XTZUSDT | 0.2495 | $34,564.75 | $35,844.98 | 30,790 |
9 | K网(Kraken) | XTZUSDT | 0.24928 | $34,564.75 | $35,844.98 | 36,961 |
10 | Bitget | XTZUSDT | 0.249 | $34,564.75 | $35,844.98 | 41,764 |













