





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | HBARUSDC | 0.07221 | $4,012.64 | $23,378.27 | 0 |
2 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $438,058.72 | $447,901.84 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $4,012.64 | $23,378.27 | 0 |
4 | Bybit | HBARUSDC | 0.07217 | $4,012.64 | $23,378.27 | 3,960 |
5 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07197 | $4,012.64 | $23,378.27 | 6,349 |
6 | Hotbit | HBARUSDT | 0.071266 | $438,058.72 | $447,901.84 | 14,760 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07215 | $4,012.64 | $23,378.27 | 61,229 |
8 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07237 | $4,012.64 | $23,378.27 | 95,416 |
9 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.07233 | $438,058.72 | $447,901.84 | 102,846 |
10 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.072338 | $4,012.64 | $23,378.27 | 122,057 |



















