





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 0 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 65,065 |
3 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 130,498 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 616,125 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00097 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 1,886,059 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0007 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 5,895,809 |
7 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0009 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 7,668,092 |
8 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0009 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 10,225,776 |
9 | BingX | USDCUSDT | 1.00107 | $16,096,536.56 | $27,610,961.57 | 15,160,853 |
10 | LBank | usdcusdt | 1.00097 | -- | -- | 16,684,280 |


















