





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $29,576.19 | $64,369.45 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3346 | $29,576.19 | $64,369.45 | 4,413 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3346 | $6,212.67 | $23,332.19 | 7,243 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3348 | $6,212.67 | $23,332.19 | 8,142 |
5 | OKX欧易 | LDOUSDC | 0.3327 | $6,212.67 | $23,332.19 | 10,619 |
6 | BingX | LDOUSDT | 0.3322 | $29,576.19 | $64,369.45 | 42,464 |
7 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3317 | $6,212.67 | $23,332.19 | 52,339 |
8 | 芝麻开门 | LDOUSDC | 0.3322 | $6,212.67 | $23,332.19 | 71,359 |
9 | KuCoin | LDOUSDT | 0.3318 | $29,576.19 | $64,369.45 | 94,649 |
10 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3336 | $6,212.67 | $23,332.19 | 109,392 |


















