





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | TUSDUSDT | 0.9961 | $0 | $0 | 341 |
2 | Hotbit | TUSDUSDT | 0.99903 | $0 | $0 | 1,192 |
3 | Bitget | TUSDUSDT | 0.9995 | $0 | $0 | 3,149 |
4 | BingX | TUSDUSDT | 1.0042 | $0 | $0 | 12,669 |
5 | KuCoin | TUSDUSDT | 0.9977 | $0 | $0 | 21,039 |
6 | MEXC Global | TUSDUSDT | 0.9996 | $0 | $0 | 39,405 |
7 | WhiteBIT | TUSDUSDT | 0.9999 | $0 | $0 | 102,136 |
8 | Binance币安 | TUSDUSDT | 0.9995 | $0 | $0 | 576,063 |
9 | 芝麻开门 | TUSDUSDT | 0.9976 | $0 | $0 | 3,036,382 |















