





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 710.4875 | $83,991.62 | $58,454.65 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $301,497.03 | $475,957.51 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $83,991.62 | $58,454.65 | 0 |
4 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 711.7 | $301,497.03 | $475,957.51 | 18,562 |
5 | Bitget | BNBUSDC | 710.75 | $83,991.62 | $58,454.65 | 20,183 |
6 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 709.8 | $83,991.62 | $58,454.65 | 22,246 |
7 | Aster | BNBUSDT | 714.49 | $301,497.03 | $475,957.51 | 29,124 |
8 | KuCoin | BNBUSDC | 710.58 | $83,991.62 | $58,454.65 | 40,856 |
9 | K网(Kraken) | BNBUSDC | 711.11 | $83,991.62 | $58,454.65 | 50,813 |
10 | MEXC Global | BNBUSDC | 711 | $83,991.62 | $58,454.65 | 53,108 |















