





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 709.5019 | $31,636.04 | $96,968.76 | 0 |
2 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 708.9 | $31,636.04 | $96,968.76 | 34,929 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 709.56 | $31,636.04 | $96,968.76 | 45,422 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 709.51 | $31,636.04 | $96,968.76 | 45,700 |
5 | Bybit | BNBUSDC | 709 | $31,636.04 | $96,968.76 | 46,108 |
6 | BingX | BNBUSDC | 709.45 | $31,636.04 | $96,968.76 | 78,315 |
7 | Bitget | BNBUSDC | 709.4 | $31,636.04 | $96,968.76 | 89,227 |
8 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 709.4 | $691,505.98 | $529,896.58 | 145,931 |
9 | K网(Kraken) | BNBUSDC | 708.98 | $31,636.04 | $96,968.76 | 161,380 |
10 | Aster | BNBUSDT | 709.17 | $691,505.98 | $529,896.58 | 208,436 |















