





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XDCUSDT | 0.030163 | $284,588.89 | $335,322.20 | 0 |
2 | WhiteBIT | XDCUSDT | 0.030551 | $284,588.89 | $335,322.20 | 18,903 |
3 | LBank | xdcusdt | 0.03075 | -- | -- | 35,180 |
4 | BingX | XDCUSDT | 0.03032 | $284,588.89 | $335,322.20 | 36,631 |
5 | MEXC Global | XDCUSDC | 0.03037 | $1,561.96 | $2,873.80 | 54,495 |
6 | MEXC Global | XDCUSDT | 0.03036 | $284,588.89 | $335,322.20 | 89,408 |
7 | Bitunix | XDCUSDT | 0.03034 | $284,588.89 | $335,322.20 | 132,404 |
8 | BingX | XDCUSDC | 0.03032 | $1,561.96 | $2,873.80 | 151,652 |
9 | K网(Kraken) | XDCUSDC | 0.03036 | $1,561.96 | $2,873.80 | 421,858 |
10 | 芝麻开门 | XDCUSDT | 0.03034 | $284,588.89 | $335,322.20 | 511,159 |















